| Локация | Пинг | Время |
|---|---|---|
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 17:07:12 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 17:06:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 17:05:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 17:04:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 17:03:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 17:02:11 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 17:01:14 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 17:00:13 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 16:59:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 16:58:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:57:11 |
| Russia (Moscow) | 64 | 2025-12-09 16:56:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 16:55:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:54:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:53:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:52:12 |
| Russia (Moscow) | 64 | 2025-12-09 16:51:12 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 16:50:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:49:12 |
| Russia (Moscow) | 62 | 2025-12-09 16:48:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:47:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:46:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:45:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:44:13 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 16:43:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 16:42:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 16:41:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:40:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:39:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:38:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 16:37:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 16:36:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:35:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 16:34:12 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 16:33:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:32:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:31:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 16:30:12 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 16:29:12 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 16:28:11 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 16:27:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:26:13 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 16:25:11 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 16:24:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:23:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 16:22:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 16:21:14 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 16:20:15 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:19:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 16:18:14 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 16:17:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:16:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:15:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:14:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:13:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:12:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:11:15 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:10:13 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 16:09:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 16:08:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:07:13 |
| Russia (Moscow) | 47 | 2025-12-09 16:06:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:05:10 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:04:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 16:03:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 16:02:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 16:01:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 16:00:16 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:59:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 15:58:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:57:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:56:12 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 15:55:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:54:13 |
| Russia (Moscow) | 61 | 2025-12-09 15:53:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 15:52:16 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:51:12 |
| Russia (Moscow) | 64 | 2025-12-09 15:50:15 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 15:49:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 15:48:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 15:47:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:46:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:45:11 |
| Russia (Moscow) | 77 | 2025-12-09 15:44:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 15:43:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 15:42:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:41:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:40:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:39:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 15:38:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:37:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:36:12 |
| Russia (Moscow) | 47 | 2025-12-09 15:35:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:34:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 15:33:11 |
| Russia (Moscow) | 47 | 2025-12-09 15:32:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:31:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 15:30:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 15:29:11 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 15:28:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 15:27:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:26:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:25:11 |
| Russia (Moscow) | 52 | 2025-12-09 15:24:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:23:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:22:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 15:21:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 15:20:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 15:19:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:18:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 15:17:11 |
| Russia (Moscow) | 47 | 2025-12-09 15:16:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 15:15:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:14:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 15:13:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:12:14 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 15:11:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:10:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:09:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:08:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 15:07:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:06:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 15:05:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:04:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 15:03:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 15:02:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 15:01:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 15:00:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:59:22 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:58:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:57:10 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:56:10 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 14:55:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:54:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:53:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:52:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:51:12 |
| Russia (Moscow) | 64 | 2025-12-09 14:50:13 |
| Russia (Moscow) | 65 | 2025-12-09 14:49:14 |
| Russia (Moscow) | 52 | 2025-12-09 14:48:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:47:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:46:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:45:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 14:44:12 |
| Russia (Moscow) | 64 | 2025-12-09 14:43:10 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:42:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:41:12 |
| Russia (Moscow) | 47 | 2025-12-09 14:40:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:39:14 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 14:38:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 14:37:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:36:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 14:35:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 14:34:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 14:33:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 14:31:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:30:13 |
| Russia (Moscow) | 52 | 2025-12-09 14:29:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:28:10 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 14:27:11 |
| Russia (Moscow) | 53 | 2025-12-09 14:26:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:25:10 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 14:24:10 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 14:23:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:22:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 14:21:13 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 14:20:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 14:19:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:18:15 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 14:17:14 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 14:16:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:15:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:14:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:13:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 14:12:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 14:11:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 14:10:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:09:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:08:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 14:07:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:06:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 14:05:10 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 14:04:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:03:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 14:02:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 14:01:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 14:00:13 |
| Russia (Moscow) | 52 | 2025-12-09 13:59:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 13:58:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 13:57:10 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:56:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:51:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:50:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:49:14 |
| Russia (Moscow) | 64 | 2025-12-09 13:48:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:47:12 |
| Russia (Moscow) | 66 | 2025-12-09 13:46:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:45:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 13:44:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:43:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 13:42:11 |
| Russia (Moscow) | 64 | 2025-12-09 13:41:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:40:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 13:39:10 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:38:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:37:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:36:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:35:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 13:34:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 13:33:10 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:32:11 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 13:31:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:30:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:29:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 13:28:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 13:27:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 13:26:15 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 13:25:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:24:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 13:23:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:22:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 13:21:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 13:20:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 13:19:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 13:18:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 13:17:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 13:16:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 13:15:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:14:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:13:13 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 13:12:10 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:11:13 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 13:10:16 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 13:09:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:08:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 13:07:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:06:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:05:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:04:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 13:03:11 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 13:02:10 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 13:01:14 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 13:00:15 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:59:11 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 12:58:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:57:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:56:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:55:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 12:54:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 12:53:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:52:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 12:51:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:50:12 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 12:49:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:48:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:47:14 |
| Russia (Moscow) | 66 | 2025-12-09 12:46:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:45:12 |
| Russia (Moscow) | 60 | 2025-12-09 12:44:13 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 12:43:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:42:11 |
| Russia (Moscow) | 64 | 2025-12-09 12:41:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 12:40:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:39:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 12:38:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 12:37:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:36:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:35:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:34:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:33:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 12:32:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 12:31:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:30:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:29:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:28:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 12:27:13 |
| Russia (Moscow) | 47 | 2025-12-09 12:26:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 12:25:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 12:24:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:23:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:22:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:21:13 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 12:20:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:19:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:18:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 12:17:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 12:16:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:15:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:14:11 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 12:13:14 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 12:12:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:11:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:10:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:09:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:08:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:07:13 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 12:06:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:05:13 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 12:04:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:03:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 12:02:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 12:01:15 |
| Russia (Moscow) | 52 | 2025-12-09 12:00:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:59:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:58:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:57:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:56:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 11:55:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:54:10 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:53:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:52:14 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:51:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:50:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:49:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:48:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:47:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:46:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 11:45:12 |
| Russia (Moscow) | 64 | 2025-12-09 11:44:13 |
| Russia (Moscow) | 62 | 2025-12-09 11:43:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:42:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:41:12 |
| Russia (Moscow) | 64 | 2025-12-09 11:40:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:39:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:38:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 11:37:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:36:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:35:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:34:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:33:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:32:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:31:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:30:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:29:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:28:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:27:10 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:26:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:25:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:24:10 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:23:10 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:22:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 11:21:15 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 11:20:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:19:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:18:10 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:17:10 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 11:16:10 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:15:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 11:14:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:13:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:12:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:11:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:10:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:09:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:08:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:07:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 11:06:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 11:05:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:04:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:03:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:02:10 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 11:01:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 11:00:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:59:10 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:58:10 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 10:57:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 10:56:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 10:55:10 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:54:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 10:51:13 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 10:50:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:49:13 |
| Russia (Moscow) | 60 | 2025-12-09 10:48:11 |
| Russia (Moscow) | 48 | 2025-12-09 10:47:10 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:46:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:45:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 10:44:12 |
| Russia (Moscow) | 63 | 2025-12-09 10:43:12 |
| Russia (Moscow) | 64 | 2025-12-09 10:42:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:41:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:40:13 |
| Russia (Moscow) | 71 | 2025-12-09 10:39:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:38:10 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 10:37:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:36:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:35:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:34:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:33:14 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 10:32:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:31:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:30:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 10:29:10 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:28:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 10:27:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:26:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:25:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:24:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 10:23:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:22:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 10:21:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:20:13 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 10:19:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:18:10 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:17:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 10:16:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 10:15:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:14:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:13:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 10:12:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 10:11:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:10:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:09:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 10:08:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:07:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:06:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:05:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:04:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:03:19 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:02:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:01:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 10:00:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:59:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 09:58:12 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 09:57:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:56:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:55:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:54:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:53:11 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 09:52:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 09:51:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:50:16 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:49:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 09:48:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:47:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:46:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:45:14 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 09:44:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:43:13 |
| Russia (Moscow) | 63 | 2025-12-09 09:42:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:41:14 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:40:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:39:12 |
| Russia (Moscow) | 65 | 2025-12-09 09:38:11 |
| Russia (Moscow) | 63 | 2025-12-09 09:37:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:36:12 |
| Russia (Moscow) | 51 | 2025-12-09 09:35:12 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:34:11 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:33:11 |
| Russia (Moscow) | 49 | 2025-12-09 09:32:13 |
| Russia (Moscow) | 50 | 2025-12-09 09:31:12 |
