Локация | Пинг | Время |
---|---|---|
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 12:38:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 12:37:04 |
Russia (Moscow) | 74 | 2024-11-21 12:36:04 |
Russia (Moscow) | 80 | 2024-11-21 12:35:04 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 12:34:05 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 12:33:05 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 12:32:05 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 12:31:05 |
Russia (Moscow) | 73 | 2024-11-21 12:30:06 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 12:29:04 |
Russia (Moscow) | 75 | 2024-11-21 12:28:05 |
Russia (Moscow) | 73 | 2024-11-21 12:27:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 12:26:05 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 12:25:05 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 12:24:05 |
Russia (Moscow) | 76 | 2024-11-21 12:23:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 12:22:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 12:21:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 12:20:06 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 12:19:05 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 12:18:05 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 12:17:05 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 12:16:04 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 12:15:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 12:14:05 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 12:13:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 12:12:05 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 12:11:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 12:10:05 |
Russia (Moscow) | 81 | 2024-11-21 12:09:04 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 12:08:03 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 12:07:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 12:06:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 12:05:04 |
Russia (Moscow) | 80 | 2024-11-21 12:04:04 |
Russia (Moscow) | 64 | 2024-11-21 12:03:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 12:02:05 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 12:01:04 |
Russia (Moscow) | 73 | 2024-11-21 12:00:05 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 11:59:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 11:58:05 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 11:57:04 |
Russia (Moscow) | 73 | 2024-11-21 11:56:04 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 11:55:05 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 11:54:04 |
Russia (Moscow) | 82 | 2024-11-21 11:53:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 11:52:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 11:51:05 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 11:50:05 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 11:49:05 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 11:48:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 11:47:05 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 11:46:05 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 11:45:05 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 11:44:05 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 11:43:05 |
Russia (Moscow) | 59 | 2024-11-21 11:41:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 11:40:05 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 11:39:04 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 11:38:14 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 11:37:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 11:36:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 11:35:05 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 11:34:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 11:33:05 |
Russia (Moscow) | 80 | 2024-11-21 11:32:05 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 11:31:03 |
Russia (Moscow) | 64 | 2024-11-21 11:30:06 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 11:29:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 11:28:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 11:27:04 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 11:26:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 11:25:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 11:24:04 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 11:23:04 |
Russia (Moscow) | 80 | 2024-11-21 11:22:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 11:21:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 11:20:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 11:19:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 11:18:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 11:17:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 11:16:05 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 11:15:03 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 11:14:06 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 11:13:05 |
Russia (Moscow) | 67 | 2024-11-21 11:12:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 11:11:04 |
Russia (Moscow) | 81 | 2024-11-21 11:10:05 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 11:09:05 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 11:08:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 11:07:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 11:06:04 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 11:05:04 |
Russia (Moscow) | 59 | 2024-11-21 11:04:04 |
Russia (Moscow) | 81 | 2024-11-21 11:03:04 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 11:02:04 |
Russia (Moscow) | 81 | 2024-11-21 11:01:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 11:00:05 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 10:59:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 10:58:05 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 10:57:05 |
Russia (Moscow) | 81 | 2024-11-21 10:56:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 10:55:06 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 10:54:05 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 10:53:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 10:52:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 10:51:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 10:50:05 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 10:49:05 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 10:48:05 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 10:47:04 |
Russia (Moscow) | 59 | 2024-11-21 10:46:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 10:45:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 10:44:05 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 10:43:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 10:42:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 10:41:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 10:40:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 10:39:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 10:38:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 10:37:04 |
Russia (Moscow) | 82 | 2024-11-21 10:36:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 10:35:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 10:34:04 |
Russia (Moscow) | 75 | 2024-11-21 10:33:05 |
Russia (Moscow) | 80 | 2024-11-21 10:32:04 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 10:31:03 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 10:30:05 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 10:29:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 10:28:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 10:27:04 |
Russia (Moscow) | 80 | 2024-11-21 10:26:04 |
Russia (Moscow) | 80 | 2024-11-21 10:25:04 |
Russia (Moscow) | 59 | 2024-11-21 10:24:06 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 10:23:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 10:22:03 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 10:21:07 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 10:20:05 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 10:19:05 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 10:18:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 10:17:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 10:16:05 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 10:15:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 10:14:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 10:13:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 10:12:04 |
Russia (Moscow) | 73 | 2024-11-21 10:11:05 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 10:10:06 |
Russia (Moscow) | 75 | 2024-11-21 10:09:05 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 10:08:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 10:07:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 10:06:03 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 10:03:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 10:02:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 10:01:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 10:00:06 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 09:59:06 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 09:58:04 |
Russia (Moscow) | 59 | 2024-11-21 09:57:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 09:56:04 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 09:55:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 09:54:04 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 09:53:03 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 09:52:03 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 09:51:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 09:50:05 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 09:49:04 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 09:48:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 09:47:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 09:46:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 09:45:06 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 09:44:05 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 09:43:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 09:42:05 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 09:41:04 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 09:40:05 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 09:39:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 09:38:07 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 09:37:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 09:36:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 09:35:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 09:34:04 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 09:33:05 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 09:32:05 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 09:31:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 09:30:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 09:29:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 09:28:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 09:27:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 09:26:04 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 09:25:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 09:24:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 09:23:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 09:22:05 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 09:21:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 09:20:09 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 09:19:05 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 09:18:04 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 09:17:05 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 09:16:04 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 09:15:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 09:14:04 |
Russia (Moscow) | 73 | 2024-11-21 09:13:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 09:12:05 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 09:11:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 09:10:05 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 09:09:05 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 09:08:05 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 09:07:05 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 09:06:04 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 09:05:04 |
Russia (Moscow) | 80 | 2024-11-21 09:04:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 09:03:04 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 09:02:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 09:01:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 09:00:05 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 08:59:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 08:58:03 |
Russia (Moscow) | 85 | 2024-11-21 08:57:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 08:56:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 08:55:05 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 08:54:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 08:53:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 08:52:04 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 08:51:05 |
Russia (Moscow) | 64 | 2024-11-21 08:50:05 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 08:49:04 |
Russia (Moscow) | 80 | 2024-11-21 08:48:05 |
Russia (Moscow) | 73 | 2024-11-21 08:47:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 08:46:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 08:45:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 08:44:04 |
Russia (Moscow) | 73 | 2024-11-21 08:43:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 08:42:04 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 08:41:05 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 08:40:05 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 08:39:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 08:38:05 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 08:37:05 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 08:36:05 |
Russia (Moscow) | 80 | 2024-11-21 08:35:05 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 08:34:05 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 08:33:06 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 08:32:07 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 08:31:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 08:30:05 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 08:29:04 |
Russia (Moscow) | 65 | 2024-11-21 08:28:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 08:27:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 08:26:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 08:25:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 08:24:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 08:23:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 08:21:07 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 08:20:09 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 08:19:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 08:18:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 08:17:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 08:16:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 08:15:04 |
Russia (Moscow) | 73 | 2024-11-21 08:14:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 08:13:05 |
Russia (Moscow) | 81 | 2024-11-21 08:12:04 |
Russia (Moscow) | 64 | 2024-11-21 08:11:05 |
Russia (Moscow) | 73 | 2024-11-21 08:10:07 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 08:09:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 08:08:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 08:07:04 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 08:06:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 08:05:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 08:04:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 08:03:05 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 08:02:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 08:01:05 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 08:00:05 |
Russia (Moscow) | 64 | 2024-11-21 07:59:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 07:58:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 07:57:05 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 07:56:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 07:55:04 |
Russia (Moscow) | 80 | 2024-11-21 07:54:05 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 07:53:03 |
Russia (Moscow) | 81 | 2024-11-21 07:52:03 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 07:51:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 07:50:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 07:49:04 |
Russia (Moscow) | 81 | 2024-11-21 07:48:05 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 07:47:05 |
Russia (Moscow) | 80 | 2024-11-21 07:46:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 07:45:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 07:44:04 |
Russia (Moscow) | 74 | 2024-11-21 07:43:03 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 07:42:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 07:41:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 07:40:04 |
Russia (Moscow) | 81 | 2024-11-21 07:39:04 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 07:38:04 |
Russia (Moscow) | 64 | 2024-11-21 07:37:04 |
Russia (Moscow) | 81 | 2024-11-21 07:36:04 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 07:35:06 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 07:34:03 |
Russia (Moscow) | 81 | 2024-11-21 07:33:04 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 07:32:05 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 07:31:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 07:30:05 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 07:29:05 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 07:28:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 07:27:04 |
Russia (Moscow) | 80 | 2024-11-21 07:26:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 07:25:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 07:24:05 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 07:23:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 07:22:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 07:21:04 |
Russia (Moscow) | 82 | 2024-11-21 07:20:05 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 07:19:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 07:18:04 |
Russia (Moscow) | 82 | 2024-11-21 07:17:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 07:16:04 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 07:15:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 07:14:05 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 07:13:05 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 07:12:05 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 07:11:05 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 07:10:06 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 07:09:05 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 07:08:05 |
Russia (Moscow) | 81 | 2024-11-21 07:07:05 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 07:06:04 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 07:05:05 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 07:04:05 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 07:03:05 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 07:02:06 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 07:01:06 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 07:00:07 |
Russia (Moscow) | 73 | 2024-11-21 06:59:05 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 06:58:05 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 06:57:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 06:56:05 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 06:55:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 06:54:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 06:53:04 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 06:52:05 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 06:51:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 06:50:05 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 06:49:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 06:48:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 06:47:05 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 06:46:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 06:45:05 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 06:44:04 |
Russia (Moscow) | 76 | 2024-11-21 06:43:04 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 06:42:05 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 06:41:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 06:40:05 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 06:39:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 06:38:03 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 06:37:06 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 06:36:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 06:35:04 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 06:34:04 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 06:33:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 06:32:04 |
Russia (Moscow) | 76 | 2024-11-21 06:31:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 06:30:05 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 06:29:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 06:28:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 06:27:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 06:26:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 06:25:04 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 06:24:05 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 06:23:06 |
Russia (Moscow) | 80 | 2024-11-21 06:22:04 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 06:21:05 |
Russia (Moscow) | 84 | 2024-11-21 06:20:06 |
Russia (Moscow) | 81 | 2024-11-21 06:19:05 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 06:18:05 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 06:17:04 |
Russia (Moscow) | 65 | 2024-11-21 06:16:05 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 06:15:04 |
Russia (Moscow) | 76 | 2024-11-21 06:14:07 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 06:13:10 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 06:12:05 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 06:11:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 06:10:05 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 06:09:04 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 06:08:04 |
Russia (Moscow) | 59 | 2024-11-21 06:07:04 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 06:06:04 |
Russia (Moscow) | 73 | 2024-11-21 06:05:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 06:04:04 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 06:03:04 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 06:02:05 |
Russia (Moscow) | 73 | 2024-11-21 06:01:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 06:00:06 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 05:59:05 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 05:58:05 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 05:57:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 05:56:05 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 05:55:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 05:54:05 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 05:53:04 |
Russia (Moscow) | 59 | 2024-11-21 05:52:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 05:51:04 |
Russia (Moscow) | 73 | 2024-11-21 05:50:05 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 05:49:03 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 05:48:10 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 05:47:04 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 05:46:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 05:45:04 |
Russia (Moscow) | 64 | 2024-11-21 05:44:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 05:43:04 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 05:42:04 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 05:41:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 05:40:04 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 05:39:04 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 05:38:04 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 05:37:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 05:36:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 05:35:06 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 05:34:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 05:33:04 |
Russia (Moscow) | 59 | 2024-11-21 05:32:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 05:31:03 |
Russia (Moscow) | 59 | 2024-11-21 05:30:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 05:29:04 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 05:28:05 |
Russia (Moscow) | 76 | 2024-11-21 05:27:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 05:26:04 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 05:25:05 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 05:24:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 05:21:04 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 05:20:08 |
Russia (Moscow) | 76 | 2024-11-21 05:19:04 |
Russia (Moscow) | 73 | 2024-11-21 05:18:04 |
Russia (Moscow) | 80 | 2024-11-21 05:17:05 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 05:16:08 |
Russia (Moscow) | 88 | 2024-11-21 05:15:04 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 05:14:04 |
Russia (Moscow) | 63 | 2024-11-21 05:13:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 05:12:05 |
Russia (Moscow) | 81 | 2024-11-21 05:11:04 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 05:10:05 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 05:09:05 |
Russia (Moscow) | 69 | 2024-11-21 05:08:04 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 05:07:05 |
Russia (Moscow) | 61 | 2024-11-21 05:06:07 |
Russia (Moscow) | 78 | 2024-11-21 05:05:05 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 05:04:06 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 05:01:05 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 05:00:06 |
Russia (Moscow) | 72 | 2024-11-21 04:59:04 |
Russia (Moscow) | 81 | 2024-11-21 04:58:05 |
Russia (Moscow) | 75 | 2024-11-21 04:57:05 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 04:56:05 |
Russia (Moscow) | 60 | 2024-11-21 04:55:06 |
Russia (Moscow) | 70 | 2024-11-21 04:54:05 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 04:53:06 |
Russia (Moscow) | 71 | 2024-11-21 04:52:04 |
Russia (Moscow) | 77 | 2024-11-21 04:51:04 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 04:50:05 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 04:49:05 |
Russia (Moscow) | 79 | 2024-11-21 04:48:05 |
Russia (Moscow) | 68 | 2024-11-21 04:47:08 |
Russia (Moscow) | 62 | 2024-11-21 04:46:05 |
