IP: 46.105.57.2:31458
🕜 Статус | |
🌍 Название | BUGGOR CRAFT - Almost classic [1.13.2] |
🌍 IP и порт | 46.105.57.2:31458 |
🌍 Онлайн | / |
🌍 Версия | 1.14.3 |
🌐 Сайт | http://buggor-craft.su/ |
👍 Голосов |
141
|
🌟 Рейтинг | 0 |
Описание |
►На нашем сервере реализована поддержка двух разных миров (основной для всех игроков, который вайпается раз в год и мир для проверенных игроков, который никогда не будет обновлен); ►Вашу игру на сервере охраняют руководители. Они смогут помочь найти вам грифера или вора, заткнуть матерщинника или заблокировать неадеквата, а так же помогут освоиться на проекте; ►На нашем сервере абсолютно нет PVP; ►Средний возраст наших игроков 18+; ►Мы на лицензии! |
IP | День / Месяц / Год | Час / Минут / Секунд |
---|---|---|
77.41.***.*** | 10.11.2019 | 01:32:04 |
94.75.***.*** | 09.11.2019 | 11:15:01 |
31.8.***.*** | 20.10.2019 | 08:20:52 |
5.18.***.*** | 20.10.2019 | 03:12:23 |
37.214.***.*** | 03.10.2019 | 02:21:16 |
94.75.***.*** | 18.09.2019 | 06:27:27 |
94.75.***.*** | 16.09.2019 | 05:03:46 |
94.75.***.*** | 13.09.2019 | 07:11:17 |
94.75.***.*** | 12.09.2019 | 06:46:26 |
109.187.***.*** | 10.09.2019 | 09:02:18 |
178.213.***.*** | 30.05.2019 | 01:43:01 |
31.8.***.*** | 29.05.2019 | 10:50:51 |
46.149.***.*** | 01.05.2019 | 09:00:32 |
94.51.***.*** | 01.05.2019 | 08:41:30 |
188.170.***.*** | 30.04.2019 | 01:27:37 |
46.149.***.*** | 30.04.2019 | 08:58:40 |
46.149.***.*** | 29.04.2019 | 08:58:33 |
188.170.***.*** | 28.04.2019 | 10:55:19 |
46.149.***.*** | 28.04.2019 | 08:49:15 |
46.149.***.*** | 27.04.2019 | 08:41:16 |
94.51.***.*** | 27.04.2019 | 08:18:07 |
188.170.***.*** | 26.04.2019 | 03:08:25 |
46.149.***.*** | 26.04.2019 | 08:40:48 |
188.170.***.*** | 25.04.2019 | 02:44:44 |
46.149.***.*** | 25.04.2019 | 08:40:47 |
188.170.***.*** | 24.04.2019 | 01:40:38 |
46.149.***.*** | 24.04.2019 | 08:40:26 |
188.170.***.*** | 23.04.2019 | 11:25:15 |
46.149.***.*** | 23.04.2019 | 08:39:45 |
188.170.***.*** | 22.04.2019 | 11:15:33 |
46.149.***.*** | 22.04.2019 | 08:39:34 |
46.149.***.*** | 21.04.2019 | 08:37:19 |
188.170.***.*** | 20.04.2019 | 12:30:28 |
46.149.***.*** | 20.04.2019 | 08:35:54 |
178.47.***.*** | 20.04.2019 | 06:53:47 |
188.170.***.*** | 19.04.2019 | 11:34:41 |
46.149.***.*** | 19.04.2019 | 08:33:20 |
178.47.***.*** | 18.04.2019 | 05:25:45 |
188.170.***.*** | 18.04.2019 | 11:33:29 |
46.149.***.*** | 18.04.2019 | 08:31:24 |
46.149.***.*** | 17.04.2019 | 08:31:07 |
178.47.***.*** | 16.04.2019 | 07:00:32 |
188.170.***.*** | 16.04.2019 | 12:44:57 |
46.149.***.*** | 16.04.2019 | 08:25:56 |
95.32.***.*** | 15.04.2019 | 12:39:06 |
188.170.***.*** | 15.04.2019 | 12:35:28 |
46.149.***.*** | 15.04.2019 | 08:25:40 |
83.219.***.*** | 14.04.2019 | 06:34:10 |
188.170.***.*** | 14.04.2019 | 12:04:59 |
46.149.***.*** | 14.04.2019 | 08:19:26 |
Коментарий от: Randal |
Лицензия |
Коментарий от: Blackfootik |
Хороший сервер, лицензия отталкивает неадекватов |
Премиум баллы поднимают ваш сервер на топовые позиции мониторинга.
Чем больше премиум баллов, тем выше находится сервер в списке.
И тем больше игроков зайдут на сервер.
Цена: 7 руб./неделя
Появился вопрос или возникли проблемы? Связаться с администрацией
© 2018-2019 mc-rating.ru - рейтинг и топ серверов майнкрафт